TOP 100
BY EFFICIENCY
Compete against other players
efficiency kills to deaths ratio.
![]() |
20.0 |
![]() |
14.1282 |
![]() |
9.18047 |
4 ✝ Skitzo ✝ | 8.43653 |
5 Noname | 8.1579 |
6 сергей лохматый | 7.71429 |
7 NOBS.XO | 6.36622 |
8 Shiro | 5.78836 |
9 Змей | 5.58086 |
10 НУУУУУ, ГДЕ ВРАГИ?! | 4.7 |
11 аколит | 4.34766 |
12 McTHICCems | 4.32304 |
13 ? | 4.21154 |
14 Свинопаш на птицеферме | 4.08047 |
15 [ГЗ]КОРД | 3.94251 |
16 не твинк параличачачачача | 3.5783300000000002 |
17 А3 | 3.26935 |
18 Division | 3.24513 |
19 drunkpotato | 3.1893 |
20 noirse | 3.18396 |
21 Stab | 3.11827 |
22 Вафля | 3.0758 |
23 ivander | 3.04467 |
24 Microsoft | 3.0 |
25 Hi-Tec | 2.98773 |
|
|
26 zin | 2.91758 |
27 [137210]КОРД | 2.89984 |
28 Sagiri-Izumi | 2.88701 |
29 фармила_невероятный | 2.75518 |
30 paralysis! | 2.71486 |
31 Neptune | 2.71081 |
32 lemur3312 | 2.70937 |
33 Шахид | 2.67285 |
34 УспеХ | 2.6616400000000002 |
35 Amycolis | 2.65792 |
36 FrezziX | 2.64652 |
37 你媽媽是個妓女 | 2.63758 |
38 Жижа | 2.62822 |
39 Tomoko-Kuroki | 2.61415 |
40 фармила_бронированный | 2.60655 |
41 ` | 2.59875 |
42 Ks1no0n | 2.56405 |
43 = | 2.55946 |
44 гинеколог | 2.55937 |
45 Loey | 2.5513 |
46 ?????? | 2.54664 |
47 RaT | 2.54616 |
48 AI | 2.54386 |
49 WHYCURSED | 2.53756 |
50 BRAVO-12 | 2.52104 |
51 pi3rnik3 | 2.49296 |
52 Заинжектил турбонадув с вх | 2.49284 |
53 шарк | 2.48501 |
54 angel | 2.47666 |
55 иван свинорезов | 2.47394 |
56 ~BĘRSERKĘR~ | 2.41851 |
57 лена | 2.40801 |
58 DraughtsProgram | 2.40656 |
59 Шарлотта Блум | 2.40518 |
60 penis music | 2.40338 |
61 Notis =D | 2.40316 |
62 Lemur | 2.39437 |
63 cesium | 2.39314 |
64 twitch.tv/depruu <3 | 2.39021 |
65 сосать большой | 2.35064 |
66 cursed | 2.35015 |
67 Залупус | 2.3468 |
68 Im GOD | 2.34317 |
69 Floorf | 2.34125 |
70 арбуз | 2.33333 |
71 :( | 2.32821 |
72 Loulinn | 2.32301 |
73 hikki tamori | 2.32187 |
74 Larempell | 2.30937 |
75 Rossalist | 2.29457 |
76 My stats talk | 2.28839 |
77 Hiiro | 2.28679 |
78 Shut | 2.27628 |
79 Tremoriss | 2.25822 |
80 sashaloser | 2.25401 |
81 karat093 | 2.25362 |
82 Sick Of Solipsism | 2.25204 |
83 NICE_JOB;) | 2.2424 |
84 KOT. | 2.22871 |
85 квартет | 2.2235 |
86 PhantomHeart | 2.22062 |
87 kisa | 2.20859 |
88 Vini jr | 2.1961 |
89 Шляпа | 2.19482 |
90 Думный Дьяк | 2.19356 |
91 Mr. Foster | 2.18235 |
92 кули-мере | 2.14912 |
93 Yeah, im sober | 2.12362 |
94 SaiJaku Kami | Ringo | 2.11916 |
95 кибербуллинг | 2.1144600000000002 |
96 raskraska | 2.11198 |
97 белковый йогурт | 2.1052 |
98 nickname | 2.10493 |
99 bruh | 2.10418 |
100 конченый лох | 2.10128 |
The only players who have committed
at least 100 kills will appear in this list.